ULTRA VÝKON
Další odvážný pokus, další mezník. Zcela nový Surron Ultra Bee, navržený se zkušenostmi získanými ze stávající rodiny elektro motorek Bee a také ze závodění v posledních několika letech, je zde, aby předefinoval zážitek z elektrického off-roadu.
VEN Z UVNITŘ
Nový Ultra Bee od společnosti Surron, inspirovaný svými úspěšnými předchůdci, posouvá elektrický výkon na zcela novou úroveň. Srdcem tohoto středně velkého pohonu je nejnovější systém pohonu Surron. Nově navržená platforma poskytuje precizní lehkou ovladatelnost, plynulý výkon a integruje propracovaný systém kontroly trakce v terénu (SRTC) společnosti Surron, který pomáhá překonávat překážky na vaší jízdě. Rafinovaný brzdový systém inspirovaný závody posílí brzdnou sílu na trailech, zatímco unikátní zadní odpružení TR a nové přední odpružení vás inspirují k rychlejší jízdě, k delším skokům a s jistotou jízdy.
Ultra Bee Trail Version | Ultra Bee X Version (off road) | |||
Rozměry | 2060mm x 880 mm x 1178mm | 2010mm x 880 mm x 1178mm | ||
Pohotovostní hmotnost | 88 kg | 85 kg | ||
Nosnost | 100 kg | 100 kg | ||
Rozvor | 1380 mm | |||
Výška sedla | 910 mm | |||
Přední vidlice | 240 mm | |||
Zadní tlumič / pojezd kola | 85 / 240 mm | |||
Napájecí systém | PMSM | |||
Maximální výkon | 12,5 kW | |||
Max. točivý moment | 440 N.m | |||
Maximální rychlost | > 90 km/h | |||
Dojezd | 140 km @ 40 km/h | |||
WMTC dojezd | 90 km | |||
Baterie | 74V55 lithiová | |||
Doba nabíjení | 4.5 h | |||
Rám | Hliníkový | |||
GPS modul | APP | |||
Pneumatiky | Přední 80 / 100 - 19 off-road Zadní 90 / 90 - 19 off-road |
|||
Funkce | Surron traction control system Surron energy control system |
-
RámHliníkový
-
Výkon12,5 kW
-
Dojezd140 km
-
Doba nabití4.5 h
váš obchodník
technická podpora